| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🏆 | 曼城 | 38 | 27 | 5 | 6 | 83/32 | 86 |
| 2 | 曼联 | 38 | 21 | 11 | 6 | 73/44 | 74 |
| 3 | 利物浦 | 38 | 20 | 9 | 9 | 68/42 | 69 |
| 4 | 切尔西 | 38 | 19 | 10 | 9 | 58/36 | 67 |
| 5 | 莱斯特城 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68/50 | 66 |
| 6 | 西汉姆联 | 38 | 19 | 8 | 11 | 62/47 | 65 |
| 7 | 热刺 | 38 | 18 | 8 | 12 | 68/45 | 62 |
| 8 | 阿森纳 | 38 | 18 | 7 | 13 | 55/39 | 61 |
| 9 | 利兹联 | 38 | 18 | 5 | 15 | 62/54 | 59 |
| 10 | 埃弗顿 | 38 | 17 | 8 | 13 | 47/48 | 59 |
| 11 | 阿斯顿维拉 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55/46 | 55 |
| 12 | 纽卡斯尔 | 38 | 12 | 9 | 17 | 46/62 | 45 |
| 13 | 狼队 | 38 | 12 | 9 | 17 | 36/52 | 45 |
| 14 | 水晶宫 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41/66 | 44 |
| 15 | 南安普顿 | 38 | 12 | 7 | 19 | 47/68 | 43 |
| 16 | 布莱顿 | 38 | 9 | 14 | 15 | 40/46 | 41 |
| 17 | 伯恩利 | 38 | 10 | 9 | 19 | 33/55 | 39 |
| 18 | 富勒姆 | 38 | 5 | 13 | 20 | 27/53 | 28 |
| 19 | 西布朗 | 38 | 5 | 11 | 22 | 35/76 | 26 |
| 20 | 谢菲联 | 38 | 7 | 2 | 29 | 20/63 | 23 |
🔹 曼城以86分夺冠,曼联74分第二,利物浦69分第三,切尔西67分第四。
瓜迪奥拉的球队豪取21连胜,提前3轮锁定英超冠军,队史第5座英超奖杯。
后防核心范迪克赛季报销,红军最终排名第三,但依然拿下69分。
林加德租借西汉姆联贡献9球4助,率队杀入欧联区,成为赛季惊喜。